Hamburg hat gewählt: Die ersten Zwischenergebnisse in den Bezirken

RMAG news

Am Montagmorgen wurden in den 1921 Hamburger Wahllokalen die Stimmzettel für die Bezirkswahlen geöffnet – und die ersten Zwischenergebnisse, die sich laufend ändern (Stand 11.55 Uhr), zeigen die Grünen in den Bezirken Altona, Eimsbüttel und Nord zwar erneut als stärkste Kraft, allerdings mit ganz erheblichen Verlusten im Vergleich zu ihren Rekordergebnissen 2019. Die AfD konnte in allen Bezirken deutlich zulegen, ihren Anteil teilweise gar verdoppeln und hat den Sprung nach derzeitigem Stand in alle Bezirksversammlungen geschafft. Auch die CDU bekam in allen Bezirken mehr Stimmen als vor fünf Jahren.

Mitte: SPD 26,2 Prozent (2019: 27), Grüne: 21,4 (29,3) Linke: 16 (15,6), CDU: 15,3 (12,1) AfD: 11 (7,7) FDP: 4,8 (4,8) Übrige: 5,2

Altona: Grüne: 26,2 (35,1) SPD: 22,5 (20,4) CDU: 17,3 (16,6) Linke: 12,8 (14,8) AfD: 7,3 (4,4) FDP: 7 (6,8) übrige: 6,9

Eimsbüttel: Grüne: 27,6 (37,2) SPD: 23,5 (23,1) CDU: 19 (16,3) Linke: 9,5 (10,4) AfD: 7,7 (4,9) FDP: 6,5 (6,5) Übrige 6,3

Nord: Grüne: 25,4 (35,7) SPD: 23,1 (20,8) CDU: 19,7 (17,5) AfD: 8,1 (4,6) Linke: 7,7 (9,6) FDP: 7,3 (7,7) Übrige 8,6

Wandsbek: SPD: 27,8 (26,7) CDU: 25,7 (22,2) Grünen: 18,7 (26,3) AfD: 13 (7,7) Linke: 7,9 (7,2) FDP: 6,9 (7)

Bergedorf: CDU: 26,9 (24,3) SPD: 26,2 (26,4) AfD: 16,8 (8,5) Grüne: 13,8 (21,9) Linke: 8,7 (10,5) FDP: 4,8 (5,5) Übrige: 2,9

Harburg: SPD: 28,7 (27,1) CDU: 23,9 (19,4) AfD: 15,2 (10,2) Grüne: 14,7 (25,8) Linke: 7,7 (9,3) FDP: 4,6 (6) Übrige 5,3

Hamburg hat gewählt: Die ersten Zwischenergebnisse in den Bezirken wurde gefunden bei mopo.de